Céréal
Fette Proteiche ai Legumi
Fette proteiche ai legumi senza glutine.
100 g
3175681273801 Valori medi per 100 g |
Energia | 336 kcal | 17% |
Carboidrati | 54 g | 20% |
Zuccheri | 1.8 g | 2% |
Grassi | 1.5 g | 2% |
Grassi saturi | 0.6 g | 3% |
Proteine | 21 g | 42% |
Fibre | 9.7 g | 40% |
Sale | 0.78 g | 13% |
Lenticchie 46%, farina di riso integrale 30%, piselli 22%, proteine di riso, sale. Può contenere tracce di soia e sedano.