Nattura
28 Protein Sport Chips
Snack alle patate e proteine di soia.

22 g
 8000003071252
8000003071252|  Valori medi per 22 g | 
| Energia | 90.4 kcal | 5% | 
| Carboidrati | 13 g | 5% | 
| Zuccheri | 0.29 g | 0% | 
| Grassi | 1.43 g | 2% | 
| Grassi saturi | 0.2 g | 1% | 
| Proteine | 6.16 g | 12% | 
| Fibre | 0.62 g | 3% | 
| Sale | 0.62 g | 10% | 
Granuli di patate 37%, fecola di patate, proteine isolate della soia 27%, olio di girasole, sale, agente lievitante: carbonato acido di sodio, correttore di acidità: acido citrico. Può contenere tracce di glutine.