Fiorentini
Si & No Super Protein
Mini gallette con lenticchie e ceci.
80 g
8002885003086 Valori medi per 80 g |
Energia | 318 kcal | 16% |
Carboidrati | 36.8 g | 14% |
Zuccheri | 1.2 g | 1% |
Grassi | 8 g | 11% |
Grassi saturi | 1.2 g | 6% |
Proteine | 20.8 g | 42% |
Fibre | 7.76 g | 32% |
Sale | 0.8 g | 13% |
Farina di lenticchie 63%, mais, olio di mais, farina di ceci 9%, proteine di pisello, sale marino, estratto naturale di oliva. Può contenere latte e soia.